Overview,History会社概要・沿革
Overview会社概要
商号 | 株式会社 西村鐵工所 |
---|---|
本社所在地 | 〒131-0031東京都墨田区墨田4-12-16 |
TEL | 03-3614-4745 |
FAX | 03-3614-4746 |
URL | http://www.nishimura-bolt.com |
代表者 | 代表取締役 西村 円寿 |
設立 | 昭和23年4月 |
営業品目 | 橋梁支承用アンカーボルト・ナット、カプラー、インサート、丸長ナット、タワークレーン用アンカーボルト・ナット、落橋防止ブラケット用アンカーボルト・ナット、露出型固定柱脚工法向けアンカーボルト・ナット |
資本金 | 2,000万円 |
社員数 | 15名 |
取引銀行 | 東京東信用金庫 隅田支店 三井住友銀行 浅草支店 |
事業所 | 【埼玉工場】 〒343-0855埼玉県越谷市西新井627-1 敷地面積:3,800㎡ 工場面積:1,585㎡ TEL:048-966-0020 FAX:048-964-4551 |
History沿革
大正 2年 4月 | 東京府南葛飾郡隅田村にて創業。鍛造ボルト・ナットを製造販売。 |
---|---|
昭和23年 4月 | 合資会社に組織変更。ナット専業メーカーとして、日本車両製造㈱協力工場に指定される。 |
昭和38年 1月 | 橋梁部品の支承用アンカーボルトの製造販売を開始。 |
昭和46年 6月 | 橋梁部品製造の業務拡大に伴い、埼玉県越谷市に工場を移転。 |
平成 3年11月 | 資本金を2,000万円に増資し、株式会社に組織変更。 |
平成 4年 4月 | 大型NC旋盤(オオクマ製)を導入。 |
平成10年 4月 | アンカーボルトの仕様変更に伴い、溶接機を導入。 |
平成11年 3月 | 全自動高速帯鋸盤を導入。 |
平成13年 9月 | 太径用切削ねじ切旋盤を増設。 |
平成14年 7月 | 社員駐車場を整備拡張。 |
平成20年 3月 | 本社事務所を新築。 |
平成22年 7月 | 埼玉工場事務所を新築。 |
平成23年 9月 | 埼玉工場を改築・新築。 |
平成24年 9月 | 一般財団法人 建材試験センターにより埼玉工場がISO9001:2008認証取得。 |
平成25年 10月 | 登録番号RQ2191 一般財団法人 建材試験センターによりJISB1221 構造用切削両ねじ。 |
平成28年 7月 | JIS B 1220とJIS B 1221のJIS規格番号が統一され、一般財団法人 建材試験センターよりJIS B 1220構造用両ねじアンカーボルトセット認証取得。 |
平成30年 9月 | 一般財団法人 建材試験センターにより埼玉工場がISO9001:2015認証取得。 |
令和3年 8月 | 事務所・工場 屋根遮熱対策実施 |
令和4年 7月 | 工場棟 大型換気扇設置 |
令和5年 8月 | 事務所・工場 外壁リニューアル |
令和5年 10月 | 社員寮 完成 |
Machinery機械設備
- NC旋盤:3台
- 汎用旋盤:3台
- ねじ切り専用旋盤:11台
- ラジアルボール盤:1台
- フライス盤:1台
- 鋸盤:2台
- 半自動溶接機:4台
- 精密低温加熱装置:1台
- ブリネル硬度試験機:1台
- 油圧式万能(引張)試験機:1台
- 走行クレーン(2.8t、2.0t):8台
- ジグクレーン:15台